满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#31766 #5. A / B Problem Accepted 100 13 ms 256 K C++ (NOI) / 132 B wangkexuan 2025-02-10 15:29:16
#78074 #5. A / B Problem Accepted 100 22 ms 256 K C++ (NOI) / 123 B 2024cz001 2025-08-03 16:24:17
#6870 #5. A / B Problem Accepted 100 25 ms 272 K C++ / 104 B 7 2025-01-22 9:51:28
#80392 #5. A / B Problem Accepted 100 23 ms 276 K C++ / 128 B 2025-J-C2001 2026-07-27 21:15:35
#20502 #5. A / B Problem Accepted 100 20 ms 280 K C++ / 129 B TJG_wpt 2025-01-23 17:24:10
#53570 #5. A / B Problem Accepted 100 18 ms 288 K C++ (NOI) / 148 B 13099092244kaixin 2025-02-23 14:59:41
#17288 #5. A / B Problem Accepted 100 27 ms 312 K C++ 14 / 92 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:38:30
#6037 #5. A / B Problem Accepted 100 18 ms 312 K C++ / 136 B yzy 2025-01-21 12:45:50
#80127 #5. A / B Problem Accepted 100 28 ms 312 K C++ / 117 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:22:32
#78208 #5. A / B Problem Accepted 100 28 ms 324 K C++ 17 / 127 B wangjunyi2013 2025-08-15 16:50:22


得分分布

前缀和

后缀和