满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80021 #2. A + B Problem Accepted 100 33 ms 560 K C++ / 124 B 2025-J-C2016 2026-07-08 17:02:27
#80023 #2. A + B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ / 208 B 2025-J-C2014 2026-07-08 17:03:56
#80024 #2. A + B Problem Accepted 100 33 ms 548 K C++ / 138 B ccw 2026-07-09 10:34:22
#80025 #2. A + B Problem Accepted 100 31 ms 480 K C++ / 208 B lijingxua 2026-07-09 17:30:48
#80027 #2. A + B Problem Accepted 100 30 ms 576 K C++ / 135 B yxb 2026-07-10 8:36:35
#80035 #2. A + B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 208 B qcqc 2026-07-10 9:48:06
#80036 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 400 K C++ / 307 B User_to_be_banned_7 2026-07-10 10:50:13
#80043 #2. A + B Problem Accepted 100 36 ms 368 K C++ 14 / 206 B 2025-J-C1032 2026-07-10 11:03:35
#80052 #2. A + B Problem Accepted 100 58 ms 368 K C++ / 206 B DYB 2026-07-10 16:39:59
#80093 #2. A + B Problem Accepted 100 37 ms 372 K C++ / 209 B ShanxiLilRyan 2026-07-10 17:20:19


得分分布

前缀和

后缀和