满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#307 #2. A + B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 107 B yxd 2024-10-29 23:06:30
#11 #2. A + B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 135 B BlackWingPax 2024-10-21 20:51:53
#29 #2. A + B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 110 B kkksc03 2024-10-21 21:02:18
#79075 #2. A + B Problem Accepted 100 17 ms 368 K C++ / 122 B 7891666 2026-01-10 9:33:07
#876 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 368 K C++ / 129 B szm111213 2024-11-17 12:02:11
#19183 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 127 B Tori 2025-01-23 13:50:11
#487 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 356 K C++ / 107 B EnderEagle 2024-11-02 15:04:02
#396 #2. A + B Problem Accepted 100 19 ms 356 K C++ / 118 B Like_Amao 2024-11-02 10:04:29
#77036 #2. A + B Problem Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 111 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:47:45
#53 #2. A + B Problem Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 188 B TJG_wpt 2024-10-21 22:48:45


得分分布

前缀和

后缀和