满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80138 #3. A - B Problem Accepted 100 51 ms 544 K C++ / 111 B 2025-J-C1052 2026-07-15 11:15:39
#15397 #3. A - B Problem Accepted 100 46 ms 328 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:38:56
#595 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 324 K C++ / 212 B xzgy 2024-11-10 12:50:52
#19391 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 372 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 15:34:08
#141 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 116 B Constantine 2024-10-23 20:08:50
#316 #3. A - B Problem Accepted 100 38 ms 400 K C++ / 186 B wpx001 2024-10-29 23:20:47
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#80141 #3. A - B Problem Accepted 100 34 ms 524 K C++ / 169 B mhr 2026-07-15 16:07:48
#43399 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 492 K C++ / 154 B rjx 2025-02-22 9:25:45
#80094 #3. A - B Problem Accepted 100 32 ms 364 K C++ / 182 B ShanxiLilRyan 2026-07-10 17:20:33


得分分布

前缀和

后缀和