满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53760 #3. A - B Problem Accepted 100 12 ms 580 K C++ (NOI) / 141 B 13099092244kaixin 2025-03-08 10:41:01
#77249 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 576 K C++ 11 (Clang) / 44 K eghis 2025-07-11 17:15:11
#75637 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 540 K C++ / 187 B wpx001 2025-06-07 9:54:55
#15423 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:38:57
#26773 #3. A - B Problem Accepted 100 21 ms 500 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:49:10
#20 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 139 B kkksc03 2024-10-21 20:58:55
#141 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 116 B Constantine 2024-10-23 20:08:50
#43399 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 492 K C++ / 154 B rjx 2025-02-22 9:25:45
#419 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 492 K C++ 14 / 393 B noiasd 2024-11-02 10:18:21
#19275 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 452 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 15:32:20


得分分布

前缀和

后缀和