满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77225 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 125 B jjzd 2025-07-11 16:52:40
#79409 #4. A * B Problem Accepted 100 33 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 125 B 368JCY 2026-06-24 21:01:36
#75631 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 124 B shenming 2025-05-31 10:50:55
#33918 #4. A * B Problem Accepted 100 17 ms 372 K C++ / 123 B 2024cz001 2025-02-11 16:50:03
#26048 #4. A * B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 123 B gexing 2025-02-07 21:11:56
#77498 #4. A * B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ / 123 B evilfarmer 2025-07-13 17:14:56
#80150 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 368 K C++ / 121 B User_to_be_banned_6 2026-07-15 16:11:57
#20671 #4. A * B Problem Accepted 100 26 ms 668 K C++ / 119 B wpx 2025-01-30 13:12:43
#80126 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 117 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:22:03
#79358 #4. A * B Problem Accepted 100 26 ms 364 K C++ / 117 B liyanbo 2026-05-05 17:21:04


得分分布

前缀和

后缀和