满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#53676 #4. A * B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 364 B zhangchenyi 2025-03-02 8:37:25
#54334 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ 14 / 285 B wujunxi206 2025-04-08 6:52:55
#75631 #4. A * B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 124 B shenming 2025-05-31 10:50:55
#77016 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 148 B 13099092244noWAorCE 2025-07-08 11:29:20
#77040 #4. A * B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 117 B 2024-j-c1084 2025-07-08 15:49:44
#77089 #4. A * B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 135 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:33:03
#78242 #4. A * B Problem Accepted 100 35 ms 372 K C++ / 161 B 035966_L3 2025-08-17 14:45:57
#55233 #4. A * B Problem Accepted 100 16 ms 396 K C++ / 148 B 2024-J-C1023 2025-05-04 11:16:46
#76992 #4. A * B Problem Accepted 100 23 ms 440 K C++ / 547 B 2024-j-x15 2025-07-07 15:12:46


得分分布

前缀和

后缀和