满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80021 #2. A + B Problem Accepted 100 33 ms 560 K C++ / 124 B 2025-J-C2016 2026-07-08 17:02:27
#80027 #2. A + B Problem Accepted 100 30 ms 576 K C++ / 135 B yxb 2026-07-10 8:36:35
#80388 #2. A + B Problem Accepted 100 35 ms 580 K C++ / 122 B 2025-J-C2001 2026-07-27 21:12:36
#54329 #2. A + B Problem Accepted 100 30 ms 620 K C++ 14 / 275 B wujunxi206 2025-04-08 6:51:23
#80458 #2. A + B Problem Accepted 100 22 ms 764 K C++ / 206 B Liu_SL 2026-10-04 8:46:45
#80271 #2. A + B Problem Accepted 100 112 ms 2840 K Python 3 / 45 B szxguagua0807 2026-07-16 9:38:09


得分分布

前缀和

后缀和