满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#75733 #2. A + B Problem Accepted 100 20 ms 312 K C++ 14 / 109 B rujitang 2025-07-05 15:42:58
#79273 #2. A + B Problem Accepted 100 22 ms 312 K C++ / 103 B admin_final 2026-02-09 10:53:37
#79431 #2. A + B Problem Accepted 100 30 ms 312 K C++ / 119 B 2024-J-X32 2026-07-07 16:22:56
#80110 #2. A + B Problem Accepted 100 27 ms 312 K C++ / 111 B 2025-J-C2054 2026-07-11 10:20:19
#80350 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 312 K C++ / 115 B shaoyu 2026-07-16 18:52:34
#412 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 316 K C++ 14 / 107 B Eden_star 2024-11-02 10:13:16
#76786 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 316 K C++ 14 / 133 B SHY 2025-07-06 15:21:01
#80274 #2. A + B Problem Accepted 100 19 ms 316 K C++ / 621 B hhhhhh 2026-07-16 10:09:38
#528 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 320 K C++ 11 / 126 B renzhanwen 2024-11-07 22:17:04
#6196 #2. A + B Problem Accepted 100 22 ms 324 K C++ / 199 B 2 2025-01-21 15:19:15


得分分布

前缀和

后缀和