满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#76786 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 316 K C++ 14 / 133 B SHY 2025-07-06 15:21:01
#528 #2. A + B Problem Accepted 100 26 ms 320 K C++ 11 / 126 B renzhanwen 2024-11-07 22:17:04
#6196 #2. A + B Problem Accepted 100 22 ms 324 K C++ / 199 B 2 2025-01-21 15:19:15
#75693 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 324 K C++ / 151 B 23-37-05 2025-07-02 13:39:16
#43398 #2. A + B Problem Accepted 100 25 ms 324 K C++ / 149 B rjx 2025-02-22 9:24:39
#20645 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 324 K C++ / 102 B 13 2025-01-25 15:20:09
#446 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 118 B 368JCY 2024-11-02 11:19:17
#77044 #2. A + B Problem Accepted 100 25 ms 332 K C++ / 132 B 7666 2025-07-08 16:06:42
#77085 #2. A + B Problem Accepted 100 23 ms 332 K C++ / 130 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:25:47
#53 #2. A + B Problem Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 188 B TJG_wpt 2024-10-21 22:48:45


得分分布

前缀和

后缀和