满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#77077 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 356 K C++ / 124 B 13099092244kaixins 2025-07-09 10:39:01
#26047 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 128 B gexing 2025-02-07 21:11:04
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#20514 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ 14 / 138 B lyt_tcsn 2025-01-24 16:38:20
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#55258 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 324 K C++ / 146 B q 2025-05-05 10:57:17
#17290 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 316 K C++ 14 / 92 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:39:33
#26102 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:02


得分分布

前缀和

后缀和