满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#55234 #5. A / B Problem Accepted 100 12 ms 372 K C++ / 148 B 2024-J-C1023 2025-05-04 11:17:44
#53570 #5. A / B Problem Accepted 100 18 ms 288 K C++ (NOI) / 148 B 13099092244kaixin 2025-02-23 14:59:41
#26104 #5. A / B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B m 2025-02-08 10:08:40
#53858 #5. A / B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 139 B What_a_Cat 2025-03-11 20:12:07
#77050 #5. A / B Problem Accepted 100 24 ms 332 K C++ / 138 B 7666 2025-07-08 16:11:10
#6011 #5. A / B Problem Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 137 B 2024-J-W010 2025-01-20 21:10:58
#6037 #5. A / B Problem Accepted 100 18 ms 312 K C++ / 136 B yzy 2025-01-21 12:45:50
#77090 #5. A / B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 135 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:33:32
#19186 #5. A / B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 133 B Tori 2025-01-23 13:50:25
#31766 #5. A / B Problem Accepted 100 13 ms 256 K C++ (NOI) / 132 B wangkexuan 2025-02-10 15:29:16


得分分布

前缀和

后缀和