满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80044 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 149 B 2025-J-C1032 2026-07-10 11:06:49
#80389 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 127 B 2025-J-C2001 2026-07-27 21:13:31
#143 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ 11 / 138 B wangjunyi2013 2024-10-24 18:11:19
#834 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B demons1014 2024-11-14 18:13:55
#874 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B tywz 2024-11-16 13:15:21
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori 2025-01-23 13:50:16
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#78922 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 432 K C++ / 148 B ac 2025-11-08 10:05:09
#20 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 500 K C++ / 139 B kkksc03 2024-10-21 20:58:55


得分分布

前缀和

后缀和