满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#400 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 444 K C++ / 123 B Like_Amao 2024-11-02 10:06:44
#80338 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 121 B shaoyu 2026-07-16 18:19:52
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#16134 #3. A - B Problem Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 20:40:02
#141 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 116 B Constantine 2024-10-23 20:08:50
#79375 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 312 K C++ / 115 B 2025-J-C1052 2026-05-16 17:35:39
#312 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 115 B yxd 2024-10-29 23:14:55
#79379 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 372 K C++ / 113 B Antares 2026-05-16 21:36:20
#54281 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 372 K C++ / 112 B 123123 2025-04-06 11:17:00
#21363 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 272 K C++ (NOI) / 110 B LittleI 2025-02-04 15:44:55


得分分布

前缀和

后缀和