满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#419 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 492 K C++ 14 / 393 B noiasd 2024-11-02 10:18:21
#472 #3. A - B Problem Accepted 100 28 ms 440 K C++ / 138 B 123 2024-11-02 11:49:14
#477 #3. A - B Problem Accepted 100 35 ms 332 K C++ / 167 B djb 2024-11-02 11:50:22
#542 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 172 B jzz 2024-11-09 9:18:10
#551 #3. A - B Problem Accepted 100 33 ms 440 K C++ / 233 B 23-37-03 2024-11-09 11:10:14
#595 #3. A - B Problem Accepted 100 39 ms 324 K C++ / 212 B xzgy 2024-11-10 12:50:52
#834 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B demons1014 2024-11-14 18:13:55
#874 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 136 B tywz 2024-11-16 13:15:21
#1200 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 332 K C++ / 120 B FeiYu32 2024-12-07 10:52:09
#1469 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 408 K C++ / 178 B Ryan011 2024-12-15 20:51:27


得分分布

前缀和

后缀和