满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#6009 #3. A - B Problem Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 136 B 2024-J-W010 2025-01-20 21:10:29
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#8980 #3. A - B Problem Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 119 B wpx 2025-01-22 19:10:14
#17283 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 312 K C++ 14 / 108 B b40_rzxlscy 2025-01-23 8:29:16
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori 2025-01-23 13:50:16
#20503 #3. A - B Problem Accepted 100 19 ms 372 K C++ / 148 B TJG_wpt 2025-01-23 17:25:13
#20514 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 328 K C++ 14 / 138 B lyt_tcsn 2025-01-24 16:38:20
#20696 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 155 B lfggy 2025-01-31 17:43:43


得分分布

前缀和

后缀和