满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#400 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 444 K C++ / 123 B Like_Amao 2024-11-02 10:06:44
#79405 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 124 B 368JCY 2026-06-24 20:59:17
#77077 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 356 K C++ / 124 B 13099092244kaixins 2025-07-09 10:39:01
#80153 #3. A - B Problem Accepted 100 30 ms 372 K C++ / 124 B ak47 2026-07-15 16:13:15
#1508 #3. A - B Problem Accepted 100 24 ms 340 K C++ / 127 B evilfarmer 2024-12-28 18:21:36
#79195 #3. A - B Problem Accepted 100 18 ms 372 K C++ / 127 B QAQ 2026-01-11 10:12:03
#80389 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 127 B 2025-J-C2001 2026-07-27 21:13:31
#26047 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 356 K C++ / 128 B gexing 2025-02-07 21:11:04
#78214 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 316 K C++ 11 / 129 B wangjunyi2013 2025-08-15 17:27:50
#62 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 388 K C++ / 129 B j27eGU 2024-10-22 13:05:54


得分分布

前缀和

后缀和