满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#17 #3. A - B Problem Accepted 100 27 ms 372 K C++ / 177 B BlackWingPax 2024-10-21 20:55:07
#1469 #3. A - B Problem Accepted 100 22 ms 408 K C++ / 178 B Ryan011 2024-12-15 20:51:27
#316 #3. A - B Problem Accepted 100 38 ms 400 K C++ / 186 B wpx001 2024-10-29 23:20:47
#77087 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 396 K C++ / 187 B 2024-j-x29 2025-07-09 15:31:24
#19184 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 372 K C++ / 193 B Tori 2025-01-23 13:50:16
#6035 #3. A - B Problem Accepted 100 20 ms 372 K C++ / 194 B yzy 2025-01-21 12:45:06
#7308 #3. A - B Problem Accepted 100 26 ms 328 K C++ / 210 B yan_2_Cribber 2025-01-22 17:29:32
#28863 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 376 K C++ / 212 B xzgy 2025-02-09 15:53:05
#20496 #3. A - B Problem Accepted 100 23 ms 328 K C++ / 233 B 23-37-03 2025-01-23 16:37:30
#54333 #3. A - B Problem Accepted 100 25 ms 372 K C++ 14 / 280 B wujunxi206 2025-04-08 6:52:22


得分分布

前缀和

后缀和